Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
                    24
                
            Jumlah KK
1
                
            Jumlah Pria
                    11
                
            Jumlah Wanita
13
                
            | Usia | L | P | Total | 
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 | 
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 | 
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 | 
| 13 - 16th | 2 | 2 | 4 | 
| 17th | 0 | 0 | 0 | 
| 18 - 25th | 2 | 2 | 4 | 
| 26 - 30th | 2 | 2 | 4 | 
| 31 - 35th | 1 | 1 | 2 | 
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 | 
| 41 - 65th | 2 | 4 | 6 | 
| 66 - 70th | 2 | 2 | 4 | 
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 | 
| > 80th | 0 | 0 | 0 | 
JKN
Pendidikan
                                    12
                            Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
                            
                            
                                    1
                            Hidup
                            
                            
                                    11
                            Pekerjaan
                                    17
                            Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
                            
                            
                                    1
                            Pekerjaan lainnya
                            
                            
                                    1
                            SMA
                            
                            
                                    3
                            SMP
                            
                            
                                    2
                            
