Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
11
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
5
Jumlah Wanita
6
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 1 | 1 |
13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 1 | 3 | 4 |
66 - 70th | 1 | 0 | 1 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
10
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Pekerjaan
5
Pekerjaan lainnya
1
SMA
3
SMP
2