


Demografi Penduduk
Penduduk
24
Kepala Keluarga
1
Laki-laki
11
Perempuan
13
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 2 | 2 |
13 - 16th | 2 | 0 | 2 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 2 | 2 | 4 |
26 - 30th | 2 | 2 | 4 |
31 - 35th | 1 | 1 | 2 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 2 | 6 | 8 |
66 - 70th | 2 | 0 | 2 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

